Home / Shipping All

Worldwide Shipping Rates to 40 Countries

We ship worldwide. This is an overview of popular destinations:

Australia

# Harbour Time Rate/m3
1   Adelaide 16  $ 170
2   Brisbane 15  $ 170
3   Darwin 19  $ 310
4   Fremantle 11  $ 170
5   Melbourne 16  $ 170
6   Sydney 16  $ 170

Austria

# Harbour Time Rate/m3
1   Graz 37  $ 315
2   Innsbruck 37  $ 288
3   Klagenfurt 37  $ 305
4   Linz 37  $ 288
5   Salzburg 37  $ 252
6   Vienna 37  $ 252

Belgium

# Harbour Time Rate/m3
1   Antwerp 24  $ 190
2   Brussels 29  $ 248

Brunei Darussalam

# Harbour Time Rate/m3
1   Kuala Belait 11  $ 230
2   Muara 11  $ 180

Cambodia

# Harbour Time Rate/m3
1   Phnom Penh 12  $ 228
2   Sihanoukville $ 228

Canada

# Harbour Time Rate/m3
1   Calgary 29  $ 279
2   Edmonton 29  $ 279
3   Montreal 31  $ 270
4   Regina 30  $ 286
5   Saskatoon 30  $ 286
6   Toronto 31  $ 227
7   Vancouver 24  $ 200
8   Winnipeg 29  $ 288

China

# Harbour Time Rate/m3
1   Beijing 19  $ 287
2   Shanghai 10  $ 175

Czech Republic

# Harbour Time Rate/m3
1   Brno 40  $ 340
2   Praha 37  $ 290

Denmark

# Harbour Time Rate/m3
1   Aalborg 30  $ 260
2   Aarhus 29  $ 220
3   Copenhagen 28  $ 200
4   Frederica 30  $ 260
5   Kolding 30  $ 260
6   Odense 30  $ 260
7   Padborg 30  $ 260

Finland

# Harbour Time Rate/m3
1   Hamna 34  $ 310
2   Helsinki 30  $ 250
3   Kotka 34  $ 310
4   Oulu 34  $ 310
5   Rauma 34  $ 310
6   Turku 34  $ 310
7   Vaasa 34  $ 310
8   Vantaa 34  $ 290

France

# Harbour Time Rate/m3
1   Amiens 26  $ 232
2   Bordeaux 26  $ 236
3   Clemond Ferrand 26  $ 300
4   Dijon 26  $ 280
5   Fos 29  $ 180
6   Grenoble 26  $ 280
7   Le Havre 20  $ 170
8   Le Mans 26  $ 245
9   Lille 26  $ 245
10   Lyon 26  $ 214
11   Marseille 23  $ 175
12   Metz 26  $ 290
13   Montpellier 29  $ 296
14   Nantes 26  $ 241
15   Nice 26  $ 280
16   Paris 26  $ 210
17   Portiers 29  $ 264
18   Rennes 29  $ 250
19   St Etienne 29  $ 293
20   Strasburg 26  $ 275
21   Toulouse 26  $ 275

Germany

# Harbour Time Rate/m3
1   Aachen 27  $ 240
2   Ansbach 27  $ 255
3   Augsburg 27  $ 255
4   Berlin 27  $ 220
5   Bielefeld 27  $ 235
6   Bonn 27  $ 250
7   Braunschweig 27  $ 240
8   Bremen 24  $ 220
9   Bremerhafen 27  $ 255
10   Chemnitz 27  $ 275
11   Darmstadt 27  $ 255
12   Dortmund 27  $ 220
13   Dresden 27  $ 255
14   Duisburg 27  $ 235
15   Dusseldorf 27  $ 235
16   Erfurt 27  $ 255
17   Essen 27  $ 245
18   Flensburg 27  $ 255
19   Frankfurt 27  $ 245
20   Freiburg 27  $ 255
21   Gera 27  $ 255
22   Gottingen 27  $ 255
23   Hagen 27  $ 255
24   Halle 27  $ 255
25   Hamburg 24  $ 180
26   Hannover 27  $ 235
27   Heidelberg 27  $ 265
28   Heilbronn 27  $ 275
29   Hildesheim 27  $ 255
30   Kaiserlautern 27  $ 255
31   Koln 27  $ 260
32   Leipzig 27  $ 260
33   Lindau 27  $ 260
34   Mainz 27  $ 260
35   Mannheim 27  $ 245
36   Munchen 27  $ 255
37   Nurnburg 27  $ 255
38   Oberhausen 27  $ 275
39   Offenbach 27  $ 275
40   Oldenburg 27  $ 275
41   Osnabruck 27  $ 275
42   Potsdam 27  $ 275
43   Rostock 27  $ 275
44   Stuttgart 27  $ 263

Greece

# Harbour Time Rate/m3
1   Athens 31  $ 290
2   Piraeus 26  $ 239
3   Thessaloniki 26  $ 290

Hong Kong

# Harbour Time Rate/m3
1   Hong Kong $ 135

Hungary

# Harbour Time Rate/m3
1   Budapest 37  $ 295

India

# Harbour Time Rate/m3
1   Bangalore 18  $ 235
2   Chennai 11  $ 175
3   Cochin 18  $ 255
4   Hyderabad 18  $ 255
5   Kolkata 11  $ 185
6   Mumbai 12  $ 185
7   New Delhi 14  $ 255
8   Nhava Sheva 12  $ 185

Ireland

# Harbour Time Rate/m3
1   Belfast 34  $ 320
2   Cork 34  $ 353
3   Dublin 34  $ 290

Italy

# Harbour Time Rate/m3
1   Alessandria 26  $ 230
2   Ancona 26  $ 265
3   Ascoli 26  $ 275
4   Bari 26  $ 275
5   Bologna 26  $ 240
6   Brescia 26  $ 245
7   Cagliari 26  $ 310
8   Catania 26  $ 310
9   Como 26  $ 245
10   Cremona 26  $ 235
11   Enna 26  $ 310
12   Ferrara 26  $ 255
13   Foggia 26  $ 296
14   Forli 26  $ 256
15   Genoa 22  $ 180
16   Gorizia 26  $ 255
17   La Spezia 26  $ 230
18   Livorno 26  $ 240
19   Messina 26  $ 310
20   Milano 26  $ 220
21   Modena 26  $ 240
22   Napoli 26  $ 275
23   Palermo 26  $ 310
24   Parma 26  $ 245
25   Perugia 26  $ 265
26   Piacenza 26  $ 240
27   Roma 26  $ 245
28   Torino 26  $ 245
29   Udinese 26  $ 245
30   Venice 26  $ 245
31   Verona 26  $ 245
32   Vizenza 26  $ 245

Japan

# Harbour Time Rate/m3
1   Chiba 31  $ 205
2   Hakata 28  $ 210
3   Hiroshima 28  $ 210
4   Kobe 13  $ 125
5   Moji 17  $ 210
6   Nagasaki 28  $ 225
7   Nagoya 14  $ 125
8   Osaka 12  $ 125
9   Shimizu 28  $ 210
10   Tokuyama 28  $ 225
11   Tokyo 12  $ 125
12   Tomakomai 28  $ 215
13   Yatsushiro 28  $ 235
14   Yokohama 13  $ 125

Malaysia

# Harbour Time Rate/m3
1   Bintulu $ 195
2   Kota Kinabalu $ 190
3   Kuching $ 170
4   Labuan $ 240
5   Miri $ 260
6   Pasir Gudang $ 145
7   Penang $ 145
8   Port Klang $ 135
9   Sandakan $ 230
10   Sibu $ 185
11   Tawau $ 230

Monaco

# Harbour Time Rate/m3
1   Monaco 26  $ 280

Netherlands

# Harbour Time Rate/m3
1   Amsterdam 26  $ 215
2   Rotterdam 24  $ 175

New Zealand

# Harbour Time Rate/m3
1   Alexandra 26  $ 265
2   Ashburton 26  $ 265
3   Auckland 17  $ 190
4   Blenheim 26  $ 270
5   Christchurch 19  $ 235
6   Dunedin 26  $ 270
7   Gisborne 26  $ 276
8   Greymouth 26  $ 288
9   Hamilton 26  $ 255
10   Nelson 26  $ 274
11   New Plymouth 24  $ 240
12   Oxford 26  $ 275
13   Tauranga 24  $ 245
14   Timaru 24  $ 260
15   Wellington 24  $ 260
16   Whangarei 24  $ 260

Norway

# Harbour Time Rate/m3
1   Bergen 31  $ 275
2   Fredrikstad 32  $ 275
3   Halden 31  $ 275
4   Oslo 29  $ 255
5   Stavanger 31  $ 288
6   Trondheim 32  $ 310

Philippines

# Harbour Time Rate/m3
1   Cebu 11  $ 165
2   Manila $ 155

Poland

# Harbour Time Rate/m3
1   Gdansk 37  $ 315
2   Gdynia 37  $ 315
3   Warsawa 37  $ 290

Portugal

# Harbour Time Rate/m3
1   Lisbon 34  $ 245
2   Oporto 34  $ 245

Republic Of Korea

# Harbour Time Rate/m3
1   Busan 12  $ 160
2   Inchon 16  $ 225
3   Seoul 16  $ 225

Russian Federation

# Harbour Time Rate/m3
1   Moscow 37  $ 446
2   St Petersburg 37  $ 395

Saudi Arabia

# Harbour Time Rate/m3
1   Abudhabi 19  $ 338
2   Danman 17  $ 240
3   Jeddah 14  $ 255
4   Riyadh 17  $ 255

Singapore

# Harbour Time Rate/m3
1   Singapore $ 125

South Africa

# Harbour Time Rate/m3
1   Cape Town 19  $ 235
2   Durban 16  $ 210
3   East London 20  $ 275
4   Johannesburg 22  $ 250
5   Port Elizabeth 20  $ 275

Spain

# Harbour Time Rate/m3
1   Albacete 26  $ 265
2   Algeciras 26  $ 265
3   Almeria 26  $ 290
4   Badajoz 26  $ 258
5   Barcelona 23  $ 180
6   Bilbao 26  $ 268
7   Ibiza 26  $ 296
8   La Coruna 26  $ 296
9   Las Palmas 30  $ 320
10   Madrid 26  $ 215
11   Malaga 26  $ 275
12   Murcia 26  $ 275
13   Orense 26  $ 296
14   Palma Mallorca 26  $ 295
15   Santander 26  $ 280
16   Sevilla 26  $ 285
17   Tenerife 30  $ 310
18   Toledo 26  $ 275
19   Valencia 26  $ 196
20   Valladolid 26  $ 275
21   Victoria 26  $ 275
22   Vigo 26  $ 300
23   Zamora 26  $ 280
24   Zaragoza 26  $ 265

Sweden

# Harbour Time Rate/m3
1   Gothenburg 27  $ 210
2   Helsingborg 27  $ 250
3   Malmo 31  $ 250
4   Stockholm 31  $ 260
5   Vasteras 31  $ 275

Switzerland

# Harbour Time Rate/m3
1   Basel 32  $ 285
2   Geneve 32  $ 275
3   Zurich 32  $ 275

Tahiti

# Harbour Time Rate/m3
1   Papeete 31  $ 360

Taiwan

# Harbour Time Rate/m3
1   Kaoshiung 10  $ 170
2   Keelung 10  $ 160
3   Taichung 13  $ 195

Thailand

# Harbour Time Rate/m3
1   Bangkok $ 165
2   Laem Chabang $ 165

United Kingdom

# Harbour Time Rate/m3
1   Aberdeen 29  $ 245
2   Abingdon 28  $ 255
3   Birmingham 28  $ 220
4   Bristol 28  $ 225
5   Cardiff 29  $ 265
6   Felixstowe 24  $ 180
7   Glasgow 29  $ 225
8   Leeds 28  $ 230
9   Leicester 28  $ 230
10   Liverpool 28  $ 210
11   London 26  $ 195
12   Manchester 28  $ 210
13   Newcastle 28  $ 245
14   Norwich 28  $ 255
15   Nottingham 28  $ 255
16   Portsmouth 28  $ 250
17   Sheffeild 28  $ 255
18   Southampton 20  $ 180
19   Sunderland 29  $ 265
20   Tilbury 27  $ 245

United States

# Harbour Time Rate/m3
1   Albuquerque 27  $ 212
2   Atlanta 30  $ 225
3   Austin 27  $ 223
4   Baltimore 29  $ 225
5   Birmingham 30  $ 230
6   Boston 29  $ 230
7   Brownsville 27  $ 260
8   Chicago 29  $ 255
9   Cincinnati 28  $ 265
10   Dallas 28  $ 250
11   Denver 28  $ 217
12   Detroit 29  $ 217
13   Hidalgo 29  $ 221
14   Honolulu 34  $ 450
15   Houston 29  $ 235
16   Indianapolis 29  $ 235
17   Kansas City 28  $ 225
18   Las Vegas 29  $ 230
19   Long Beach 21  $ 180
20   Los Angeles 21  $ 180
21   Memphis 29  $ 235
22   Miami 30  $ 265
23   New Orleans 29  $ 240
24   New York 26  $ 220
25   Oakland 23  $ 210
26   Orlando 29  $ 250
27   Philadelphia 29  $ 245
28   Phoenix 29  $ 217
29   Portland 29  $ 217
30   Salt Lake City 29  $ 217
31   San Antonio 29  $ 217
32   San Diego 26  $ 215
33   San Francisco 23  $ 210
34   Savannah 30  $ 250
35   Seattle 27  $ 225
36   St Louis 29  $ 225
37   Washington 29  $ 265
Door-to-harbour, including ocean freight, cardboard wrapping, wooden packaging, trucking to export harbour of Surabaya, export documents, ISPM#15 certificate, certificate of origin, bill of loading, document courier fee. Add to each shipment a fumigation fee of $60 ($70 for AU & NZ) and insurance of 2.5% of shipping value.

25 Major Shipping Rates

# Country Harbour Time Rate/m3
1 Australia Sydney 16 $ 170
2 Austria Salzburg 37 $ 252
3 Canada Toronto 31 $ 227
4 Canada Vancouver 24 $ 200
5 Finland Helsinki 30 $ 250
6 France Marseille 23 $ 175
7 France Le Havre 20 $ 170
8 Germany Hamburg 24 $ 180
9 Hong Kong Hong Kong 8 $ 135
10 India Mumbai 12 $ 185
11 Italy Genoa 22 $ 180
12 Japan Osaka 12 $ 125
13 Netherlands Rotterdam 24 $ 175
14 New Zealand Auckland 17 $ 190
15 Republic Of Korea Busan 12 $ 160
16 South Africa Durban 16 $ 210
17 Spain Barcelona 23 $ 180
18 Sweden Gothenburg 27 $ 210
19 Switzerland Zurich 32 $ 275
20 Tahiti Papeete 31 $ 360
21 United Kingdom Southampton 20 $ 180
22 United States Denver 28 $ 217
23 United States Los Angeles 21 $ 180
24 United States New York 26 $ 220
25 United States Seattle 27 $ 225
Door-to-harbour, including ocean freight, cardboard wrapping, wooden packaging, trucking to export harbour of Surabaya, export documents, ISPM#15 certificate, certificate of origin, bill of loading, document courier fee. Add to each shipment a fumigation fee of $60 ($70 for AU & NZ) and insurance of 2.5% of shipping value.